Informacja o zajętości widma w paśmie: 28 GHz
Plan aranżacji kanału: 28A28
Numer GUS gminy: *140801:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -102 | niedostępny | 28A28 | 1 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
1 | -102 | niedostępny | 28A28 | 1 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
2 | -102 | niedostępny | 28A28 | 2 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
2 | -102 | niedostępny | 28A28 | 2 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
3 | -102 | niedostępny | 28A28 | 3 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
3 | -102 | niedostępny | 28A28 | 3 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
4 | -102 | niedostępny | 28A28 | 4 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
4 | -102 | niedostępny | 28A28 | 4 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
5 | -102 | niedostępny | 28A28 | 5 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
5 | -102 | niedostępny | 28A28 | 5 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
6 | -102 | niedostępny | 28A28 | 6 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
6 | -102 | niedostępny | 28A28 | 6 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
7 | -102 | niedostępny | 28A28 | 7 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
7 | -102 | niedostępny | 28A28 | 7 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
8 | -102 | niedostępny | 28A28 | 8 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
8 | -102 | niedostępny | 28A28 | 8 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
9 | -102 | niedostępny | 28A28 | 9 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
9 | -102 | niedostępny | 28A28 | 9 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
10 | -102 | niedostępny | 28A28 | 10 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
10 | -102 | niedostępny | 28A28 | 10 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
11 | 40 | dostępny | 28A56 | 6 | 5101.30584.2022.3 | S | Płońsk, Przemysłowa 28 | Płońsk | 3 | IT Partners Telco Sp. z o.o. |
12 | 40 | dostępny | 28A56 | 6 | 5101.30584.2022.3 | S | Płońsk, Przemysłowa 28 | Płońsk | 3 | IT Partners Telco Sp. z o.o. |
13 | 13 | niedostępny | 28A28 | 13 | 5101-4386/16(2) | S | Warszawa, Jerozolimskie | Warszawa | 6 | T-Mobile Polska S.A. |
13 | 14 | niedostępny | 28A28 | 13 | 5101-12822/17(2) | S | Warszawa, Al.Jerozolimsk | Warszawa | 5 | T-Mobile |
13 | 14 | niedostępny | 28A28 | 13 | 5101-12821/17(2) | S | Warszawa,pl.Defilad 1 | Warszawa | 5 | T-Mobile |
13 | 13 | niedostępny | 28A28 | 13 | 5101-4386/16(2) | S | Warszawa, Jerozolimskie | Warszawa | 6 | T-Mobile Polska S.A. |
14 | 13 | niedostępny | 28A28 | 14 | 5105-2536/17(3) | S | Warszawa, Jerozolimskie | Warszawa | 6 | T-Mobile Polska S.A. |
14 | 12 | niedostępny | 28A28 | 14 | 5101-2536/17(3) | S | Warszawa, Al.Jerozolimsk | Warszawa | 7 | T-Mobile Polska S.A. |
14 | 14 | niedostępny | 28A28 | 14 | 5101-12822/17(2) | S | Warszawa, Al.Jerozolimsk | Warszawa | 5 | T-Mobile |
14 | 14 | niedostępny | 28A28 | 14 | 5101-12821/17(2) | S | Warszawa,pl.Defilad 1 | Warszawa | 5 | T-Mobile |
14 | 12 | niedostępny | 28A28 | 14 | 5101-2536/17(3) | S | Warszawa, Al.Jerozolimsk | Warszawa | 7 | T-Mobile Polska S.A. |
15 | 14 | niedostępny | 28A28 | 15 | 5101-4249/17(3) | S | Warszawa, Jerozolimskie | Warszawa | 5 | telefonia Dialog Sp. z o.o. |
15 | 14 | niedostępny | 28A28 | 15 | 5101-4249/17(3) | S | Warszawa, Jerozolimskie | Warszawa | 5 | telefonia Dialog Sp. z o.o. |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 12 | niedostępny | 28A28 | 17 | 5101.18286.2021.2 | S | WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI | WARSZAWA | 7 | T-MOBILE S.A. |
17 | 11 | niedostępny | 28A28 | 17 | 5105-26/14(5) | S | warszawa, STawki 2 | Warszawa | 5 | GTS POLAND SP. Z O.O. |
17 | 14 | niedostępny | 28A28 | 17 | 5105-25/14(2) | S | warszawa, Chełmżyńska | Warszawa | 5 | GTS POLAND SP. Z O.O. |
17 | 11 | niedostępny | 28A28 | 17 | 5105-26/14(5) | S | warszawa, STawki 2 | Warszawa | 5 | GTS POLAND SP. Z O.O. |
18 | 11 | niedostępny | 28A28 | 18 | 5105-26/14(5) | S | warszawa, STawki 2 | Warszawa | 5 | GTS POLAND SP. Z O.O. |
18 | 12 | niedostępny | 28A28 | 18 | 5101.18286.2021.2 | S | WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI | WARSZAWA | 7 | T-MOBILE S.A. |
18 | 11 | niedostępny | 28A28 | 18 | 5105-26/14(5) | S | warszawa, STawki 2 | Warszawa | 5 | GTS POLAND SP. Z O.O. |
19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 3 | niedostępny | 28A28 | 20 | 5108-50/08 (12) | R | Warszawa | warszawa | 15 | NASK |
20 | 3 | niedostępny | 28A28 | 20 | 5108-50/08 (12) | R | Warszawa | warszawa | 15 | NASK |
21 | 3 | niedostępny | 28A28 | 21 | 5101-8686/18(2) | S | Nowy Dwór Maz.Przemysłow | Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | Miasto Nowy Dwór Mazowiecki |
21 | 3 | niedostępny | 28A28 | 21 | 5101-8686/18(2) | S | Nowy Dwór Maz.Przemysłow | Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | Miasto Nowy Dwór Mazowiecki |
22 | 3 | niedostępny | 28A28 | 22 | 5101-8686/18(2) | S | Nowy Dwór Maz.Przemysłow | Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | Miasto Nowy Dwór Mazowiecki |
22 | 3 | niedostępny | 28A28 | 22 | 5101-8686/18(2) | S | Nowy Dwór Maz.Przemysłow | Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | Miasto Nowy Dwór Mazowiecki |
23 | 3 | niedostępny | 28A56 | 12 | 514.44.2020.4 | R | Warszawa | Warszawa | 15 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
23 | 3 | niedostępny | 28A56 | 12 | 514.44.2020.4 | R | Warszawa | Warszawa | 15 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
24 | 3 | niedostępny | 28A56 | 12 | 514.44.2020.4 | R | Warszawa | Warszawa | 15 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
24 | 3 | niedostępny | 28A56 | 12 | 514.44.2020.4 | R | Warszawa | Warszawa | 15 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
25 | 3 | niedostępny | 28A28 | 25 | 5106-2/09 (23) | R | warszawa | 15 | ATM S.A. | |
25 | 3 | niedostępny | 28A28 | 25 | 5106-2/09 (23) | R | warszawa | 15 | ATM S.A. | |
26 | 3 | niedostępny | 28A28 | 26 | 5106-2/09 (23) | R | warszawa | 15 | ATM S.A. | |
26 | 6 | niedostępny | 28A28 | 26 | 5105-5/13(2) | S | Warszawa ul. Modlińska 1 | Warszawa | 6 | ATM S.A. |
26 | 3 | niedostępny | 28A28 | 26 | 5106-2/09 (23) | R | warszawa | 15 | ATM S.A. | |
27 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 12 | niedostępny | 28A28 | 28 | 5105-199/12(3) | S | Jerozolimskie 65/79 | Warszawa | 7 | GTS Poland Sp. z o.o. |
28 | 12 | niedostępny | 28A28 | 28 | 5105-90/14(2) | S | Warszawa, Jerozolimskie | warszawa | 7 | GTS Poland Sp. z o.o. |
28 | 12 | niedostępny | 28A28 | 28 | 5101.30319.2022.2 | S | Warszawa, Jerozolimskie | warszawa | 7 | T-MOBILE Polska S.A. |
28 | 12 | niedostępny | 28A28 | 28 | 5105-199/12(3) | S | Jerozolimskie 65/79 | Warszawa | 7 | GTS Poland Sp. z o.o. |
29 | 3 | niedostępny | 28A56 | 15 | 514.44.2020.4 | R | Warszawa | Warszawa | 15 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
29 | 3 | niedostępny | 28A56 | 15 | 514.44.2020.4 | R | Warszawa | Warszawa | 15 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
30 | 3 | niedostępny | 28A56 | 15 | 514.44.2020.4 | R | Warszawa | Warszawa | 15 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
30 | 3 | niedostępny | 28A56 | 15 | 514.44.2020.4 | R | Warszawa | Warszawa | 15 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
31 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 3 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5106-2/09 (23) | R | warszawa | 15 | T-Mobile Polska S.A. | |
32 | 12 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5105-90/14(2) | S | Warszawa, Jerozolimskie | warszawa | 7 | GTS Poland Sp. z o.o. |
32 | 9 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5105-91/14(2) | S | Warszawa, Stawki 2 | warszawa | 7 | GTS Poland Sp. z o.o. |
32 | 12 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5105-92/14(2) | S | Warszawa, Jerozolimskie | warszawa | 7 | GTS Poland Sp. z o.o. |
32 | 12 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5101.30319.2022.2 | S | Warszawa, Jerozolimskie | warszawa | 7 | T-MOBILE Polska S.A. |
32 | 9 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5101.30320.2022.2 | S | Warszawa, Stawki 2 | warszawa | 7 | T-MOBILE Polska S.A. |
32 | 12 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5101.30321.2022.2 | S | Warszawa, Jerozolimskie | warszawa | 7 | T-MOBILE Polska S.A. |
32 | 3 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5106-2/09 (23) | R | warszawa | 15 | T-Mobile Polska S.A. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 13.62
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN